


| Cecha | Piana otwartokomórkowa | Wełna mineralna | Styropian |
|---|---|---|---|
| Współczynnik λ | 0,034–0,039 W/mK | 0,035–0,045 W/mK | 0,038–0,045 W/mK |
| Paroprzepuszczalność | ✅ Tak | ✅ Tak | ❌ Nie |
| Trwałość | ✅ Bardzo wysoka | ⚠️ Zmienna | ⚠️ Zależna od warunków |
| Stabilność w przegrodzie | ✅ Tak | ❌ Osiada | ❌ Może się przemieszczać |
| Izolacja akustyczna | ✅ Bardzo dobra | ✅ Dobra | ❌ Słaba |
| Montaż | ✅ Natrysk w 1 dzień | ❌ Czasochłonny | ❌ Pracochłonny |
| Rodzaj przegrody | Zalecana grubość | Uzyskiwany współczynnik U | Uwagi techniczne |
|---|---|---|---|
| Dach skośny | 25–30 cm | ≤ 0,15 W/m²K | Zgodny z WT2021 |
| Ściana szkieletowa | 20–25 cm | 0,18–0,22 W/m²K | Zgodny z WT2021 |
| Strop nieogrzewany | 25–30 cm | 0,15 W/m²K | Zgodny z WT2021 |




